🌿
Best Robot Mowers 2026
Autonomous lawn mowers — wire-free GPS vs boundary wire models
Showing 12 of 12 products
| Spec | LUBA 2 AWD 3000 View deal → | LUBA 2 AWD 5000 View deal → | Automower 450X NERA View deal → | Automower 310E NERA View deal → | Navimow X3 Series View deal → | Landroid Vision L1600 View deal → | Yuka 2000 View deal → | Goat G1 2000 View deal → | EasyMow 260B View deal → | RLM 4 (RoboUp) View deal → | S1 5000 View deal → | Automower 305 View deal → |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating | ★★★★½4.5 | ★★★★½4.5 | ★★★★½4.6 | ★★★★★4.4 | ★★★★★4.3 | ★★★★★4.2 | ★★★★★4.1 | ★★★★★4.0 | ★★★½★3.8 | ★★★½★3.9 | ★★★★★4.4 | ★★★★★4.3 |
| Best for | Best wire-free value | Best for large lawns | Best premium | Best for small lawns | Best GPS navigation | Best AI vision | Best mid-range | — | Best budget | Best under £700 | Best for slopes | Best compact |
| PRICING & OVERVIEW | ||||||||||||
Price (RRP) | £1,599 | £1,999 | £4,299 | £1,399 | £1,299 | £1,499 | £899 | £1,199 | £499 | £699 | £1,799 | £899 |
Brand | Mammotion | Mammotion | Husqvarna | Husqvarna | Segway | Worx | Mammotion | Ecovacs | Flymo | RoboUp | Dreame | Husqvarna |
Rating | 4.5 ★ | 4.5 ★ | 4.6 ★ | 4.4 ★ | 4.3 ★ | 4.2 ★ | 4.1 ★ | 4.0 ★ | 3.8 ★ | 3.9 ★ | 4.4 ★ | 4.3 ★ |
Navigation | RTK + Vision | RTK + Vision | EPOS (RTK) | EPOS Reference | VisionFence + RTK | Camera Vision | RTK + Vision | TrueMapping (UWB+Vision) | Boundary Wire | RTK + Camera | 3D LiDAR + RTK | Boundary Wire |
| LAWN COVERAGE | ||||||||||||
Max Area | 3,000 m² | 5,000 m² | 5,000 m² | 1,000 m² | 3,000 m² | 1,600 m² | 2,000 m² | 2,000 m² | 260 m² | 800 m² | 5,000 m² | 600 m² |
Area / Charge | 1,000 m² | 1,200 m² | N/A (auto dock) | N/A (auto dock) | 800 m² | 600 m² | 700 m² | 750 m² | 260 m² | 400 m² | 1,300 m² | N/A (auto dock) |
Multi-Zone | 20 zones | 30 zones | Unlimited | Unlimited | 16 zones | 4 zones | 10 zones | Unlimited | 1 zone | 8 zones | Unlimited | Unlimited |
Max Slope | 80% (38°) | 80% (38°) | 50% | 40% | 55% (29°) | 40% | 55% (29°) | 55% | 25% | 50% | 70% (35°) | 40% |
| CUTTING SYSTEM | ||||||||||||
Cutting Width | 400 mm | 400 mm | 240 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 320 mm | 220 mm | 160 mm | 180 mm | 260 mm | 220 mm |
Min Cut Height | 25 mm | 25 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 30 mm | 20 mm | 30 mm | 20 mm | 25 mm | 20 mm | 20 mm |
Max Cut Height | 70 mm | 70 mm | 60 mm | 60 mm | 76 mm | 60 mm | 70 mm | 60 mm | 50 mm | 60 mm | 76 mm | 50 mm |
Blade Type | Dual disc | Dual disc | 3 pivoting razors | 3 pivoting razors | 3 pivoting blades | 3 spinning blades | Single disc | 3 pivoting blades | 3 pivoting blades | 3 pivoting blades | Dual floating disc | 3 pivoting razors |
Cutting Speed | 350 m²/hr | 350 m²/hr | 208 m²/hr | 145 m²/hr | 260 m²/hr | 166 m²/hr | 230 m²/hr | 220 m²/hr | 42 m²/hr | 120 m²/hr | 300 m²/hr | 90 m²/hr |
| BATTERY & POWER | ||||||||||||
Battery Capacity | 12 Ah | 12 Ah | 7.5 Ah | 2.1 Ah | 5.2 Ah | 4.0 Ah | 7.5 Ah | 5.2 Ah | 2.0 Ah | 5.0 Ah | 9.0 Ah | 1.6 Ah |
Battery Type | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion 20V | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Mow Time | 190 min | 190 min | 145 min | 70 min | 180 min | 120 min | 150 min | 180 min | 60 min | 120 min | 180 min | 70 min |
Charge Time | 120 min | 120 min | 40 min | 60 min | 240 min | 150 min | 150 min | 180 min | 150 min | 120 min | 90 min | 60 min |
Drive System | AWD | AWD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | AWD | 2WD |
| DIMENSIONS & WEIGHT | ||||||||||||
Weight | 16.5 kg | 16.5 kg | 15 kg | 9.8 kg | 11 kg | 12.2 kg | 12.8 kg | 13.5 kg | 7.5 kg | 9.2 kg | 14.8 kg | 9.4 kg |
Length | 685 mm | 685 mm | 750 mm | 630 mm | 620 mm | 630 mm | 620 mm | 640 mm | 550 mm | 580 mm | 670 mm | 630 mm |
Width | 465 mm | 465 mm | 540 mm | 510 mm | 440 mm | 480 mm | 420 mm | 440 mm | 380 mm | 420 mm | 480 mm | 510 mm |
Height | 340 mm | 340 mm | 310 mm | 250 mm | 280 mm | 264 mm | 295 mm | 285 mm | 220 mm | 250 mm | 310 mm | 250 mm |
| SMART FEATURES | ||||||||||||
App Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Voice Assistant | Alexa / Google | Alexa / Google | Alexa / Google / IFTTT | Alexa / Google | Alexa | Alexa / Google | Alexa | Alexa / Google | — | Alexa | Alexa / Google | Alexa / Google |
Scheduling | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Obstacle Detection | Camera + Ultrasonic | Camera + Ultrasonic | Ultrasonic | Ultrasonic | Camera AI | Camera HDR | Ultrasonic + Bumper | 3D ToF + Camera | Bumper only | Camera AI | 3D LiDAR + Camera | Bumper |
Anti-Theft | GPS + PIN | GPS + PIN | GPS + PIN + Alarm | PIN + Alarm | GPS + PIN | PIN + Alarm | GPS + PIN | PIN + Alarm | PIN | GPS + PIN | GPS + 4G + Alarm | PIN + Alarm |
OTA Updates | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CONNECTIVITY | ||||||||||||
Wi-Fi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cellular/4G | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
GPS / RTK | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| WEATHER & SAFETY | ||||||||||||
Rain Sensor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
IP Rating | IPX6 | IPX6 | IPX5 | IPX5 | IPX6 | IPX5 | IPX6 | IPX6 | IPX4 | IPX5 | IPX6 | IPX5 |
Safety Sensors | Lift + Tilt + Bump | Lift + Tilt + Bump | Lift + Tilt + Collision | Lift + Tilt | Lift + Tilt + Vision | Lift + Tilt + Bump | Lift + Tilt | Lift + Tilt + 3D ToF | Lift + Tilt | Lift + Tilt + Vision | Lift + Tilt + ToF | Lift + Tilt |
Noise Level | 62 dB | 62 dB | 58 dB | 57 dB | 60 dB | 65 dB | 59 dB | 62 dB | 58 dB | 61 dB | 60 dB | 56 dB |
Prices are RRP and may vary. Specs verified April 2026. Some links are affiliate links — we may earn a commission at no extra cost to you.